【八百万神秘譚4】ハード 絶級 青い火と赤い火 敵データ【攻略】
絶級まとめ
【1戦目】
左 | 中 | 右 | |
HP | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
種族 | 戦士 | 戦士 | 戦士 |
待機T | 1T | 1T | 1T |
先制攻撃 | - | - | - |
行動パターン | |||
ターン | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|
先制 | - | - | - |
1 | 500前後の1×3連撃 | 500前後の1×3連撃 | 500前後の1×3連撃 |
2 | 1に戻る | 1に戻る | 1に戻る |
【2戦目】
左 | 中 | 右 | |
HP | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
種族 | 戦士 | 戦士 | 亜人 |
待機T | 1T | 2T→1T | 1T→2T |
先制攻撃 | - | - | - |
行動パターン | |||
ターン | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|
先制 | - | - | - |
1 | 低HPの精霊に 3,000前後の単体攻撃 |
待機 | 低HPの精霊に 3,000前後の単体攻撃 |
2 | 1に戻る | 低HPの精霊に 3,000前後の単体攻撃 |
待機 |
3 | 2に戻る | 1に戻る |
【3戦目】
左 | 中 | 右 | |
HP | 35 | 150,000 | 35 |
種族 | 戦士 | 亜人 | 戦士 |
待機T | 1T | 1T | 1T |
先制攻撃 | 黄金鉄壁 | チェイン減少(-5) | 黄金鉄壁 |
行動パターン | |||
ターン | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|
先制 | 黄金鉄壁 | チェイン減少 | 黄金鉄壁 |
1 | 逃走準備(2T) | 2,000前後の全体攻撃 | 逃走準備(2T) |
2 | 1,000前後の単体攻撃 | 1に戻る | 1,000前後の単体攻撃 |
3 | 1,000前後の単体攻撃 →逃走 |
1,000前後の単体攻撃 →逃走 |
【4戦目】
左 | 中 | 右 | |
HP | 250,000 | 900,000 | 250,000 |
種族 | 戦士 | 魔族 | 戦士 |
待機T | 1T | 1T | 1T |
先制攻撃 | のろい (4T/ATK-1,000) |
ダメージブロック (3T/30,000) |
毒 (3T/1,000) |
行動パターン | |||
ターン | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|
先制 | のろい | ダメブロ | 毒 |
1 | 1,000前後の全体攻撃 | 1,500前後の防御貫通攻撃 | 1,000前後の全体攻撃 |
2 | 1に戻る | 1,500前後の防御貫通攻撃 | 1に戻る |
3 | SS封印(2T) | ||
4 | 1に戻る | ||
怒り後 | HP50%以下で怒り →全属性弱体化(1.5倍) |
HP70%以下で怒り →スキル反射(連撃) →割合攻撃(80%) |
HP50%以下で怒り →SS封印(3T) |
A1 | 1,000前後の1×3連撃 | 2,000前後の防御貫通攻撃 | 1,000前後の1×3連撃 |
A2 | 2,000前後の防御貫通攻撃 | ||
A3 | SS封印(2T) | ||
A4 | A1に戻る |